How can I join North County Philanthropy Council?
Membership is open to individuals, business and organizations interested in advancing the cause of philanthropy. Current membership includes health care providers, community foundations, senior services, youth organizations, educational institutions, religious organizations, civic organizations, consultants, service clubs, shelters and others.
Membership Directory:
| 365 Connect | Sustaining Membership |
| Ability Central | Organizational Membership |
| Adjoin | Organizational Membership |
| Agape Helpers | Organizational Membership |
| Agua Hedionda Lagoon Foundation | Organizational Membership |
| Alabaster Jar Project | Organizational Membership |
| Alzheimer's San Diego | Organizational Membership |
| American Academy of Pediatrics, AAP-CA3 | Organizational Membership |
| American Friends of PBA | Organizational Membership |
| Amplified Impact Partners | Premier Membership |
| Armed Services YMCA San Diego | Organizational Membership |
| Assistance League North Coast | Organizational Membership |
| Assistance League of Inland North County | Organizational Membership |
| Autism Society San Diego | Organizational Membership |
| BCL Strategy Consulting, LLC | Small Business Membership |
| Blair Search Partners | Sustaining Membership |
| Boys & Girls Club of San Marcos | Premier Membership |
| Boys & Girls Clubs of Carlsbad | Organizational Membership |
| Boys & Girls Clubs of Greater San Diego | Premier Membership |
| Boys & Girls Clubs of Vista | Sustaining Membership |
| Boys and Girls Club of Greater San Diego | Premier Membership |
| Boys to Men Mentoring Network | Organizational Membership |
| Braille Institute of America | Organizational Membership |
| California Center for the Arts, Escondido | Organizational Membership |
| California State University San Marcos | Premier Membership |
| Canine Companions | Organizational Membership |
| Carlsbad Chamber of Commerce | Organizational Membership |
| Carlsbad Charitable Foundation | Organizational Membership |
| Carlsbad Educational Foundation | Organizational Membership |
| Casa Cornelia Law Center | Organizational Membership |
| Casa de Amistad | Organizational Membership |
| Catalent Pharma Solutions | Sustaining Membership |
| Catalyst Funding Partners | Small Business Membership |
| Catalyst of San Diego and Imperial Counties | Organizational Membership |
| Catholic Charities Diocese of San Diego | Organizational Membership |
| Center for Community Solutions | Organizational Membership |
| Center for National Opportunity, Voice, and Advancement | Organizational Membership |
| Champions for Health | Organizational Membership |
| Chicano Federation of San Diego County, Inc. | Individual Membership |
| Children's Museum of Discovery | Organizational Membership |
| Clean Energy Alliance | Organizational Membership |
| Coastal Roots Farm | Organizational Membership |
| Coastal Sage Montessori | Organizational Membership |
| Cohen Family Military Clinic at VVSD | Organizational Membership |
| Comic-Con Museum | Organizational Membership |
| Community HousingWorks | Organizational Membership |
| Community Resource Center | Premier Membership |
| Cookouts & Camaraderie Inc | Organizational Membership |
| Cox Communications | Sustaining Membership |
| Dan Kreft | Individual Membership |
| Danny Sherlock LLC | Individual Membership |
| Davis Farr LLP | Premier Plus Membership |
| Dreams For Change | Organizational Membership |
| Dyke, Nate | Individual Membership |
| EcoVivarium | Organizational Membership |
| Educational Enrichment Systems, Inc. | Sustaining Membership |
| ElderHelp of San Diego | Organizational Membership |
| Element Education | Organizational Membership |
| Escondido Community Child Development Center | Organizational Membership |
| Escondido Community Foundation | Organizational Membership |
| Escondido Education Foundation | Individual Membership |
| Fallbrook Food Pantry | Organizational Membership |
| Family Health Centers of San Diego | Organizational Membership |
| Feeding San Diego | Organizational Membership |
| Filasky Films | Small Business Membership |
| Floros & Associates | Sustaining Membership |
| Flower Fields of Carlsbad | Organizational Membership |
| Foundation for Animal Care & Education (FACE) | Organizational Membership |
| Foundation for Care Integration, The | Organizational Membership |
| FundaMental Health | Organizational Membership |
| Future Construction Leaders | Organizational Membership |
| Generational Black Pioneers | Organizational Membership |
| Giannina Pérez Coaching & Consulting | Small Business Membership |
| Girl Scouts San Diego | Organizational Membership |
| Girls on the Run San Diego | Organizational Membership |
| Global Conservation Force | Organizational Membership |
| Got Your Back San Diego | Organizational Membership |
| Grant Consulting Services LLC | Small Business Membership |
| Graphic Assist | Premier Membership |
| Grauer School, The | Sustaining Membership |
| Greater San Diego Biological Solutions | Organizational Membership |
| GYMINNY KIDS INC | Small Business Membership |
| Heal The Earth | Individual Membership |
| Healing Wave Aquatics | Organizational Membership |
| Health Center Partner of Southern California | Organizational Membership |
| Hebrew Free Loan of San Diego | Organizational Membership |
| Homeowner Prep | Organizational Membership |
| Hope for San Diego | Organizational Membership |
| Housing as a Platform, Inc. (HAPI) | Organizational Membership |
| I Love A Clean San Diego | Organizational Membership |
| Identity Theft Resource Center | Sustaining Membership |
| Ignatian Volunteer Corps | Organizational Membership |
| Impact Coastal Alliance | Sustaining Membership |
| IN Fundraising | Small Business Membership |
| Instructural LLC | Small Business Membership |
| Interfaith Community Services | Premier Membership |
| International Relief Teams | Organizational Membership |
| Jacobs & Cushman San Diego Food Bank | Organizational Membership |
| Jewish Community Foundation | Premier Plus Membership |
| Jewish Family Service of San Diego | Organizational Membership |
| Joy Advisory | Individual Membership |
| Junior Achievement of San Diego County | Organizational Membership |
| Kids for Peace | Organizational Membership |
| Labrador Rescuers | Organizational Membership |
| LEAD Futures Foundation | Individual Membership |
| Leap To Success | Organizational Membership |
| Legacy Endowment Community Foundation | Organizational Membership |
| Lifeline Community Services | Sustaining Membership |
| LISC AmeriCorps | Organizational Membership |
| Living Proof Stories | Small Business Membership |
| Liz Ramirez | Individual Membership |
| Lucky Duck Foundation | Premier Membership |
| Lukoff, Colleen | Individual Membership |
| MAAC | Premier Plus Membership |
| MANA de North County San Diego | Organizational Membership |
| McAlister Institute | Organizational Membership |
| Meals On Wheels San Diego County | Organizational Membership |
| Miracle League of San Diego | Organizational Membership |
| MiraCosta College Foundation | Organizational Membership |
| Mirenda & Associates | Sustaining Membership |
| Mission Edge | Sustaining Membership |
| Mission Federal Credit Union | Premier Plus Membership |
| Mitchell Thorp Foundation | Organizational Membership |
| MMS Consulting | Individual Membership |
| Moonlight Cultural Foundation | Organizational Membership |
| Mosaic Theatricals | Organizational Membership |
| MP Consulting | Small Business Membership |
| My San Diego North County | Premier Membership |
| My San Diego North County | Premier Membership |
| National Conflict Resolution Center | Sustaining Membership |
| Nativity Prep Academy | Organizational Membership |
| NCPC | Organizational Membership |
| Netzel Grigsby Associates | Sustaining Membership |
| New Village Arts | Organizational Membership |
| Nonprofit Sustainability Initiative San Diego | Small Business Membership |
| North Coast Repertory Theatre | Organizational Membership |
| North County African American Women’s Association | Organizational Membership |
| North County LGBTQ Resource Center | Organizational Membership |
| NTC Foundation | Organizational Membership |
| Nurtured by Nature | Organizational Membership |
| Oceanside Chamber of Commerce | Organizational Membership |
| Oceanside Community Foundation | Organizational Membership |
| Oceanside Museum of Art | Organizational Membership |
| Oncology and Kids | Organizational Membership |
| Operation HOPE- North County | Organizational Membership |
| Palomar College Foundation | Premier Membership |
| PASACAT Philippine Performing Arts Company | Organizational Membership |
| Pathways to Citizenship | Organizational Membership |
| Pay It Forward Media | Organizational Membership |
| Plastic Beach | Organizational Membership |
| Pocket Testament League | Organizational Membership |
| Prebys Foundation | Premier Membership |
| Princess Project, The | Organizational Membership |
| ProduceGood | Organizational Membership |
| Project Next | Organizational Membership |
| Purpose-Powered | How Nonprofits Brand | Small Business Membership |
| Qualcomm | Small Business Membership |
| Queen Bee Fundraising | Small Business Membership |
| Rady Children's Health | Premier Plus Membership |
| Rancho Bernardo Community Foundation | Organizational Membership |
| Rancho Coastal Humane Society | Organizational Membership |
| REINS Therapeutic Horsemanship Program | Organizational Membership |
| Remmell Consulting | Individual Membership |
| Resounding Joy Inc. | Individual Membership |
| Ride Krew | Individual Membership |
| Rise 2 The Occasion Events | Organizational Membership |
| Robin's Nest | Organizational Membership |
| Rooted In Advocacy Inc | Organizational Membership |
| Salk Institute For Biological Studies | Organizational Membership |
| San Diego Art Directory | Organizational Membership |
| San Diego Botanic Garden | Organizational Membership |
| San Diego Fleet Week | Organizational Membership |
| San Diego Foundation, The | Premier Plus Membership |
| San Diego Futures Foundation | Organizational Membership |
| San Diego Goalball | Organizational Membership |
| San Diego North Economic Development Council | Premier Membership |
| San Diego Rescue Mission | Organizational Membership |
| San Diego Volunteer Lawyer Program | Organizational Membership |
| San Diego Youth Symphony and Conservatory | Organizational Membership |
| San Marcos Community Foundation | Organizational Membership |
| Scatena Media Group | Premier Plus Membership |
| Seacrest Foundation | Organizational Membership |
| Seeds Training | Sustaining Membership |
| Serving Seniors | Premier Membership |
| Sevita Health- California Mentor | Sustaining Membership |
| Sharias Closet | Organizational Membership |
| She Sells Sanctuary | Organizational Membership |
| Shelter to Soldier | Organizational Membership |
| Support the Enlisted Project (STEP) | Organizational Membership |
| Sycuan Casino Resort | Premier Membership |
| TERI, Inc. | Organizational Membership |
| The Arc of San Diego | Organizational Membership |
| The Brother Benno Foundation | Organizational Membership |
| The Collaborative Group | Small Business Membership |
| The Elizabeth Hospice | Sustaining Membership |
| The Grauer School | Individual Membership |
| The Music Company TMC | Organizational Membership |
| The Nonprofit Institute | Organizational Membership |
| TransFamily Support Services | Organizational Membership |
| Travelers Aid Society of San Diego | Organizational Membership |
| TriClare, Inc. | Individual Membership |
| TrueCare | Premier Membership |
| United Cerebral Palsy of San Diego | Individual Membership |
| Universidad Popular | Premier Membership |
| Vista Community Clinic | Premier Membership |
| Vista Teen Outreach | Organizational Membership |
| Voices for Children | Organizational Membership |
| W2OMG (Where 2 Or More Gather) Petals of Hope | Organizational Membership |
| Walden Family Services | Organizational Membership |
| We Strive for Literacy | Organizational Membership |
| Wells Fargo Bank | Premier Plus Membership |
| Woman's Club of Carlsbad | Organizational Membership |
| Women's Empowerment International | Organizational Membership |
| Women's First Step House of North County | Organizational Membership |
| Words Alive | Organizational Membership |
| Wounded Warrior Homes | Organizational Membership |
| YMCA of San Diego County | Sustaining Membership |



















