How can I join North County Philanthropy Council?
Membership is open to individuals, business and organizations interested in advancing the cause of philanthropy. Current membership includes health care providers, community foundations, senior services, youth organizations, educational institutions, religious organizations, civic organizations, consultants, service clubs, shelters and others.
Membership Directory:
| 365 Connect | Sustaining Membership |
| Adjoin | Organizational Membership |
| Agua Hedionda Lagoon Foundation | Organizational Membership |
| Alzheimer's San Diego | Organizational Membership |
| American Academy of Pediatrics, AAP-CA3 | Organizational Membership |
| American Friends of PBA | Organizational Membership |
| American Relief Organization dba Got Your Back San Diego | Organizational Membership |
| Amplified Impact Partners | Premier Membership |
| Armed Services YMCA San Diego | Organizational Membership |
| Assistance League of Inland North County | Organizational Membership |
| Assistance League of North Coast | Organizational Membership |
| Assistance League of North County | Organizational Membership |
| Assistance League of Rancho San Dieguito | Sustaining Membership |
| Autism Society San Diego | Organizational Membership |
| Beacons, Inc. | Organizational Membership |
| BIPOC Support Foundation | Organizational Membership |
| Blair Search Partners | Sustaining Membership |
| Blue Star Families | Organizational Membership |
| Boys & Girls Club of San Marcos | Premier Membership |
| Boys & Girls Clubs of Greater San Diego | Premier Membership |
| Boys & Girls Clubs of Vista | Sustaining Membership |
| Braille Institute of America | Organizational Membership |
| Brenda Beckett | Individual Membership |
| Brenda Walters | Individual Membership |
| California Center for the Arts, Escondido | Organizational Membership |
| California State University San Marcos | Premier Membership |
| Canine Companions | Organizational Membership |
| Carlos Medina | Individual Membership |
| Carlsbad Chamber of Commerce | Organizational Membership |
| Carlsbad Charitable Foundation | Organizational Membership |
| Carlsbad Educational Foundation | Organizational Membership |
| Carolyn Royer | Individual Membership |
| Casa de Amistad | Organizational Membership |
| Casa de Amparo | Organizational Membership |
| Catalent Pharma Solutions | Sustaining Membership |
| Catalyst of San Diego and Imperial Counties | Organizational Membership |
| Center Stage Productions | Organizational Membership |
| Century Club of San Diego | Sustaining Membership |
| Champions for Health | Organizational Membership |
| Children's Museum of Discovery | Organizational Membership |
| Chuck Samuelson | Individual Membership |
| Classy | Premier Plus Membership |
| Clean Energy Alliance | Organizational Membership |
| Coastal Roots Farm | Organizational Membership |
| Coastal Sage Montessori | Organizational Membership |
| Colleen Lukoff | Individual Membership |
| Community HousingWorks | Organizational Membership |
| Community Resource Center | Premier Membership |
| Computers 2 Kids | Organizational Membership |
| Cox Communications | Sustaining Membership |
| Dan Kreft | Individual Membership |
| Danny Sherlock LLC | Individual Membership |
| Davis Farr | Premier Plus Membership |
| Debbi Stanley | Individual Membership |
| Del Lewis | Individual Membership |
| Downtown San Diego Partnership | Premier Membership |
| Dreams For Change | Organizational Membership |
| EcoVivarium | Organizational Membership |
| Educational Enrichment Systems, Inc. | Sustaining Membership |
| ElderHelp of San Diego | Organizational Membership |
| Element Education | Organizational Membership |
| Episcopal Community Services | Organizational Membership |
| Escondido Community Child Development Center | Organizational Membership |
| Escondido Community Foundation | Organizational Membership |
| Family Health Centers of San Diego, Inc. | Organizational Membership |
| Feeding San Diego | Organizational Membership |
| Filasky Films | Small Business Membership |
| Floros & Associates | Sustaining Membership |
| Flower Fields of Carlsbad | Organizational Membership |
| Foundation for Animal Care & Education (FACE) | Organizational Membership |
| Foundation for Care Integration, The | Organizational Membership |
| Foundation for Senior Care | Organizational Membership |
| Future Construction Leaders | Organizational Membership |
| Grant Consulting Services LLC | Small Business Membership |
| Graphic Assist | Premier Membership |
| Grauer School, The | Sustaining Membership |
| Greater San Diego Biological Solutions | Organizational Membership |
| Hebrew Free Loan of San Diego | Organizational Membership |
| High Five Career Coaching | Sustaining Membership |
| Hope for San Diego | Organizational Membership |
| Hospice of the North Coast | Sustaining Membership |
| Housing as a Platform, Inc. (HAPI) | Organizational Membership |
| I Love A Clean San Diego | Organizational Membership |
| Identity Theft Resource Center | Sustaining Membership |
| IN Fundraising | Small Business Membership |
| Innovative Housing Opportunities, Inc. | Organizational Membership |
| Interfaith Community Services | Premier Membership |
| International Relief Teams | Organizational Membership |
| InWealth Management | Small Business Membership |
| Ivey Ranch Park Association | Organizational Membership |
| Jacobs & Cushman San Diego Food Bank | Organizational Membership |
| Jaime Figueroa | Individual Membership |
| Jessica Wall | Individual Membership |
| Jewish Community Foundation | Sustaining Membership |
| Jewish Community Foundation | Sustaining Membership |
| Jewish Community Foundation | Sustaining Membership |
| Jewish Family Service of San Diego | Organizational Membership |
| Jim Davis | Individual Membership |
| Jim Ristuccia | Individual Membership |
| John Makevich | Individual Membership |
| Junior Achievement of San Diego County | Organizational Membership |
| Karin Fair | Individual Membership |
| Kerstin Lynam | Individual Membership |
| Kesha Dorsey | Individual Membership |
| Khaleda Atta | Individual Membership |
| Kid's College, The | Organizational Membership |
| Kids for Peace | Organizational Membership |
| Kiln | Small Business Membership |
| Labrador Rescuers | Organizational Membership |
| Lauren Blackwell | Individual Membership |
| Leap To Success | Organizational Membership |
| Legacy Endowment Community Foundation | Organizational Membership |
| Lifeline Community Services | Sustaining Membership |
| Lindsay Zickler | Individual Membership |
| Lisa Rodman | Individual Membership |
| Liz Ramirez | Individual Membership |
| Lucky Duck Foundation | Premier Membership |
| MAAC | Premier Plus Membership |
| Maggie Meza | Individual Membership |
| MANA de North County San Diego | Organizational Membership |
| Mark Rodriguez | Individual Membership |
| Marty Remmell | Individual Membership |
| Marylynn McCorkle | Individual Membership |
| McAlister Institute | Organizational Membership |
| Miracle League of San Diego | Organizational Membership |
| MiraCosta College Foundation | Organizational Membership |
| Mitchell Thorp Foundation | Organizational Membership |
| Momentum San Diego, LLC | Small Business Membership |
| Moonlight Cultural Foundation | Organizational Membership |
| Mosaic Theatricals | Organizational Membership |
| MP Consulting | Small Business Membership |
| My San Diego North County | Premier Membership |
| Nate Dyke | Individual Membership |
| National Conflict Resolution Center | Sustaining Membership |
| Nativity Prep Academy | Organizational Membership |
| NCPC | Organizational Membership |
| NCPC | Organizational Membership |
| Neighborhood Healthcare | Premier Plus Membership |
| Netzel Grigsby Associates | Sustaining Membership |
| Nina Pruyn | Individual Membership |
| North Coast Repertory Theatre | Organizational Membership |
| North County African American Women’s Association | Organizational Membership |
| North County LGBTGQ Resource Center | Organizational Membership |
| NTC Foundation | Organizational Membership |
| Nurtured by Nature | Small Business Membership |
| Oceanside Chamber of Commerce | Organizational Membership |
| Oceanside Community Foundation | Organizational Membership |
| Oncology and Kids | Organizational Membership |
| Operation HOPE- North County | Organizational Membership |
| Outside the Bowl | Organizational Membership |
| Palomar College Foundation | Premier Membership |
| Palomar Family Counseling Service | Organizational Membership |
| PASACAT Philippine Performing Arts Company | Organizational Membership |
| Pathways to Citizenship | Organizational Membership |
| Pay It Forward Media | Organizational Membership |
| Plastic Beach | Organizational Membership |
| Polly Williams | Individual Membership |
| Prebys Foundation | Premier Membership |
| Princess Project, The | Organizational Membership |
| Pro Kids, First Tee - San Diego | Organizational Membership |
| Project Next | Organizational Membership |
| Promises2Kids | Organizational Membership |
| Purpose-Powered | How Nonprofits Brand | Small Business Membership |
| Rancho Bernardo Community Foundation | Organizational Membership |
| Rancho Coastal Humane Society | Organizational Membership |
| Rebecca Raymond | Individual Membership |
| REINS Therapeutic Horsemanship Program | Organizational Membership |
| Resounding Joy Inc. | Organizational Membership |
| Rise 2 The Occasion Events | Organizational Membership |
| Robin's Nest Rescue | Organizational Membership |
| Rooted In Advocacy Inc | Organizational Membership |
| Salk Institute For Biological Studies | Organizational Membership |
| San Diego Archaeological Center | Organizational Membership |
| San Diego Art Directory | Organizational Membership |
| San Diego Botanic Garden | Organizational Membership |
| San Diego Botanic Garden | Organizational Membership |
| San Diego Fleet Week | Small Business Membership |
| San Diego Foundation, The | Premier Plus Membership |
| San Diego North Economic Development Council | Premier Membership |
| San Diego Volunteer Lawyer Program | Organizational Membership |
| San Marcos Community Foundation | Organizational Membership |
| Scatena Media Group | Premier Membership |
| Seacrest Foundation/Seacrest Village | Organizational Membership |
| Seeds Training | Small Business Membership |
| Sevita Health- California Mentor | Sustaining Membership |
| Shelter to Soldier | Organizational Membership |
| Support the Enlisted Project (STEP) | Organizational Membership |
| Sycuan Casino Resort | Premier Membership |
| Teresa Ruiz | Individual Membership |
| TERI, Inc. | Organizational Membership |
| The Arc of San Diego | Organizational Membership |
| The Collaborative Group | Small Business Membership |
| The Elizabeth Hospice | Sustaining Membership |
| The Music Company TMC | Organizational Membership |
| The Nonprofit Institute | Premier Membership |
| The Philanthropy Coach, LLC | Small Business Membership |
| The Social Impact Firm | Small Business Membership |
| The Winston School of Del Mar | Organizational Membership |
| Thrivent Financial | Premier Membership |
| TransFamily Support Services | Organizational Membership |
| Travelers Aid Society of San Diego | Organizational Membership |
| TrueCare | Premier Membership |
| TURN Behavioral Health Services | Sustaining Membership |
| Universidad Popular | Premier Membership |
| VetCTAP / JBS Transition Experts | Organizational Membership |
| VetCTAP / JBS Transition Experts | Organizational Membership |
| Vista Community Clinic | Premier Membership |
| Voices for Children | Organizational Membership |
| We Strive for Literacy | Organizational Membership |
| Wells Fargo Bank | Premier Plus Membership |
| Woman's Club of Carlsbad | Organizational Membership |
| Women's Empowerment International | Organizational Membership |
| Women's First Step House of North County | Organizational Membership |
| Wounded Warrior Homes, Inc. | Organizational Membership |
| YMCA of San Diego County | Sustaining Membership |
| Zodiac Solutions, LLC | Small Business Membership |





















